ヨーデル02 のバックアップ(No.1)
ユーデル02 キリカ
№ | 内容 | レア | コスト | HP | 攻撃 | 素早さ | 属性 | 種別 |
№01 | セイデン | R | 5 | 120 | 130 | 4 | 火 | 剣 |
№02 | アプス | R | 5 | 180 | 120 | 3 | 水 | 剣 |
№03 | グランドレイク | R | 5 | 130 | 100 | 5 | 木 | 銃 |
№04 | バンキ | N | 3 | 240 | 10 | 2 | 土 | 剣 |
№05 | バンキ | N | 3 | 240 | 10 | 2 | 土 | 槍 |
№06 | バンキ | N | 3 | 240 | 10 | 2 | 土 | 銃 |
№07 | ヴィラバード | N | 3 | 70 | 70 | 4 | 金 | 剣 |
№08 | ヴィラバード | N | 3 | 70 | 70 | 4 | 金 | 槍 |
№09 | ヴィラバード | N | 3 | 70 | 70 | 4 | 金 | 銃 |
ユーデル02 マジカ
№ | 内容 | レア | コスト | 属性 | 種別 | 効果 |
№10 | 戦意喪失 | N | 3 | 自分 | 相手 | 1体の攻撃を0 |
№11 | 戦意喪失 | N | 6 | 全部 | 全部 | 全体の攻撃を0 |
№12 | 鈍足ゴブリン | N | 1 | 自分 | 相手 | 全体の素早さ1下げる |
№13 | パワーアジャスト | N | 2 | 自分 | 相手 | 1体の攻撃を60 |
№14 | スピードアジャスト | N | 2 | 自分 | 相手 | 1体のスピードを4 |
№15 | ライフアジャスト | N | 2 | 自分 | 相手 | 1体のHPを60 |
№16 | ダメージストライク | R | 2 | 自分 | 相手 | 1体の攻撃を最大HP-HP |
№17 | ソウルドレイン | R | 0 | 自分 | 相手 | 1体を吸血 |
№18 | ユニットボム | R | 2 | 自分 | | 1体の破壊し攻撃分相手にダメージ |
№19 | アンチマジック | N | 1 | 自分 | 相手 | 1体の変化能力、マジック解除 |
№20 | アンチマジック | S | 0 | 全部 | 全部 | 全体の変化能力、マジック解除 |
№21 | アンチスペル | N | 1 | 自分 | 相手 | スペカ1枚破壊 |
№22 | アンチスペル | S | 0 | 自分 | 相手 | スペカ全部破壊 |
№23 | マスターヒール | N | 10 | 自分 | | LP全回復 |
№24 | マスタータフネス | S | 0 | 自分 | | 忍耐マスター |
ユーデル02 スペカ
№25 | キルカジャマー | N | 1 | 自分 | 相手 | 召喚を無効 |
№26 | マジカジャマー | N | 1 | 自分 | 相手 | マジカを無効 |
№27 | スペカジャマー | N | 1 | 自分 | 相手 | スペカを無効 |
№28 | 独壇場 | S | 2 | 全部 | 全部 | 全体に破壊 |
№29 | 強制ユニットボム | S | 1 | 自分 | 相手 | ユニット破壊、攻撃分マスタに |
№30 | 理不尽な弾圧 | S | 2 | 自分 | 相手 | 全体に破壊 |